100 部位名称
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 | ガイドライン 制定・改正日 |
100-1 | 原稿ガラス 原稿台ガラス |
原稿を載せるガラス面。 | 2000年10月1日制定 |
100-2 | 原稿カバー 原稿台カバー |
原稿(台)ガラスを覆う部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-3 | 操作パネル | 各種設定を行うための操作部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-4 | 自動原稿送り装置 | 原稿を自動的に原稿台に送るための装置。使用状況によっては“自動”を省略してもよい。 | 2000年10月1日制定 2016年2月17日改正 |
100-5 | 手差し (てざし) |
手差しで用紙をセットするための部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-6 | 給紙トレイ 給紙カセット |
用紙をセットする部位。 給紙する事が分かる場合は“トレイ”又は“カセット”に省略してよい。 |
2000年10月1日制定 2016年2月17日改正 |
100-7 | ソーター | 用紙を自動的に仕分けする装置。 | 2000年10月1日制定 2006年5月26日改正 長音化による“ソータ”削除。 |
100-8 | フィニッシャー | ソート,ホチキス留めなどをするための装置。 | 2000年10月1日制定 2006年5月26日改正 長音化による“フィニッ シャ”削除。 |
100-9 | ××カバー | メンテナンスをするときに開く部位。 “××”は任意の各部位の名称。 例:前カバー,フィニッシャーカバーなど |
2000年10月1日制定 2012年12月27日改正 2016年2月17日改正 |
100-10 | 電源 | 機器を使用するための電源をON/OFFするスイッチ。 | 2000年10月1日制定 |
100-11 | 主電源 | “電源”スイッチとは別に,入力電源を直接ON/OFFするスイッチ。電源”スイッチOFF“でも“主電源”スイッチONによって電源は供給される。 単独では使用しない。 |
2000年10月1日制定 |
100-12 | トナーカートリッジ | トナー補給時に交換するトナーの入ったケース。 | 2000年10月1日制定 |
100-13 | ガイド | 用紙を固定又はサイズを検知するために用紙に沿わせる部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-14 | 取っ手 | ユニットなどを手前に引き出すときにユーザーが持つ部位。 | 2000年10月1日制定 2016年2月17日改正 |
100-15 | レバー | ジャム処理時などにユーザーが動かす部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-16 | ツマミ つまみ |
つまむもの,つまみ持つ部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-17 | ノブ | 手で握り,回転できる部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-18 | ダイヤル | つままずに指でまわすものの部位。 円盤状の回転体。 |
2000年10月1日制定 |
100-19 | ビン | ソーターで用紙を受ける部位。 “ビン”単独では使用しない。 例 ソータービンなど |
2000年10月1日制定 2016年2月17日改正 |
100-20 | 排出トレイ 排紙トレイ |
出力された用紙を受ける部位。 | 2000年10月1日制定 |
100-21 | テンキー | コピー部数を入力するときなどに使用する,0から9のキーと“*” “#”キーからなる操作部位。 | 2009年8月3日制定 |
100-22 | ハードディスク HDD |
複合機本体内の記憶装置。 ハイデフィニション(高解像度など)の略“HD”と区別するため,略す場合は“HDD”とする。 |
2009年8月3日制定 |
100-23 | プリンター | 印刷する部位。 | 2009年8月3日制定 |
100-24 | スキャナー | 原稿を読み取る部位。 | 2009年8月3日制定 |
カテゴリ