099 共通
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 | ガイドライン 制定・改正日 |
099-1 | ジョブ | 機器の処理の単位。 | 2003年12月1日制定 |
099-2 | ページ数 | 論理的な原稿(画像)の単位数。 “面数”は課金に関わるところ以外使用しない。 |
2003年12月1日制定 |
099-3 | 枚数 | 物理的な紙の枚数。 | 2003年12月1日制定 |
099-4 | たて,よこ | ユーザーから見た用紙又は原稿の向き。紙を送る方向ではない。漢字又は片仮名表記でもよい。 | 2003年12月1日制定 2016年2月17日改正 |
099-5 | 部数 | コピー又は出力する部数。 | 2003年12月1日制定 |
099-6 | ユーザー設定サイズ | ユーザーが任意の用紙サイズを指定する機能。 “設定”の代わりに“定義”を使用してもよい。 |
2003年12月1日制定 2012年12月27日改正 2016年2月17日改正 |
099-7 | 圧縮率 | データ容量を小さくする割合のこと。 | 2006年7月28日制定 2018年10月5日改正 |
099-8 | 高圧縮 | 読み取ったデータを通常よりも高い圧縮率で圧縮すること。 | 2018年10月5日制定 |
099-9 | 圧縮形式 | 読み取ったデータを圧縮して生成するファイル形式のこと。 | 2018年10月5日制定 |
099-10 | 圧縮方式 | 読み取ったデータを圧縮する方法のこと。 | 2018年10月5日制定 |
099-11 | ファイル | TIFF,PDFなど特定のフォーマットで生成されたデータの総称。及び複合機内のハードディスクなどに保管して運用するデータの総称。 | 2009年8月3日制定 (2009年3月実施のユーザー調査に基づく標準化) 詳細については,“UI用語ガイドライン(解説)”参照。 2012年12月27日改正 2018年10月5日No.だけ改正 |
099-12 | 文書 | “複合機内のハードディスクなどに保管して運用するデータの総称”を“ファイル”と使い分ける場合に使用する。 | 2009年8月3日制定 (2009年3月実施のユーザー調査に基づく標準化) 詳細については,“UI用語ガイドライン(解説)”参照。 2012年12月27日改正 2018年10月5日No.だけ改正 |
099-13 | 言語 | 使用している表示言語を設定・変更する手段及び機能。 機能及び操作を具体的に説明する用語を付加してもよい。 |
2016年2月17日改正 2018年10月5日No.だけ改正 |
099-14 | 履歴 | 過去に設定した内容を再利用する場合の過去データの総称。他の語と組み合わせて“送信履歴”や“ジョブ履歴”などとして使用してもよい。 | 2020年10月15日制定 |
099-15 | フラップ | 封筒のフタ部分のこと。図7参照。 | 2020年10月15日制定 |
カテゴリ