ホーム
UI用語とは
UI用語とは、複写機/複合機およびプリンター/ファクシミリ等の事務機器で、ユーザーの目に触れる機能や部位、行為を表すために、ユーザーインターフェイス(UI)に使用することばを指します。
UI用語はその内容をユーザーにわかりやすく、確実に伝えるための手段であり、製品とユーザーを結ぶ重要な接点です。
UI用語一覧
001 入力
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
001-1 | 原稿サイズ | コピーで使用する実際の原稿となる紙のサイズ,又はPC上の紙の論理サイズ。 |
001-2 | 両面 | 原稿の両面を読みとる機能。 |
001-3 | 読み取りサイズ | 原稿を読みとる範囲(サイズ)。 |
001-4 | 連続読み込み |
次に示すように,原稿を続けて読み込む機能。
|
001-5 | 白紙スキップ 白紙ページスキップ |
原稿の読み取り結果から白紙ページを除く機能。 |
001-6 | ミックスサイズ原稿送り | サイズの異なる原稿を自動原稿送り装置から連続して読みとる機能。 原稿台からの読み取りも含める場合は,それが伝わる表現にしてもよい。 |
002 出力
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
002-1 | ソート(1部ごと) | 原稿と同じページ順に1部ごとに仕分けて出力する機能の総称。 括弧で補足の用語をできるだけつける。 “(1部ごと)”など。 |
002-2 | 用紙選択 | 印刷される物理的な紙,又は用紙トレイを選ぶこと。 |
002-3 | 印刷用紙サイズ | 印刷される物理的な紙のサイズ。 “印刷”の代わりに“出力”を使用してもよい。 |
002-4 | 用紙トレイ | 印刷される紙を給紙するトレイ。 “用紙”の代わりに“給紙”を使用してもよい。 “トレイ”の代わりに“カセット”を使用してもよい。 |
002-5 | 自動用紙選択 | 原稿サイズと倍率設定とに応じて,用紙を選択する機能。 |
002-6 | 原稿サイズと同じ | “印刷用紙サイズ”の選択肢の一つ。 |
002-7 | 自動トレイ選択 | 用紙サイズ又は種類から自動的に用紙トレイを選択する機能。“用紙トレイ”の選択肢の一つ。 “トレイ”の代わりに“カセット”を使用してもよい。 |
002-8 | スタック(ページごと) グループ(ページごと) ノンソート(ページごと) |
ソートしないで原稿のページを指定した部数ごとにコピー又は出力を仕分けする機能 (ソートする,ON/OFFなどの表現をしてもよい)。 括弧で補足の用語をできるだけつける。“(ページごと)”など。 |
002-9 | ××とじ | 両面出力の種類。面の割り付け方法。 “左とじ/右とじ”“長辺とじ/短辺とじ”のように使用する。 |
002-10 | トナー節約 | トナーの消費量を抑えて印刷する機能。 |
002-11 | シフト排出 | コピーなどの出力物を横にずらして排出することによって仕分ける機能。 |
002-12 | 原稿の向き 印刷の向き |
出力設定時の論理的な(原稿)の向き。 物理的な紙ではない。 |
002-13 | 排紙先 排出先 |
印刷された用紙を排出する部位の総称。 排紙先又は排出先がトレイに特定できる場合は,“先”の代わりに“トレイ”を使用してもよい。 |
002-14 | 両面 | 用紙の両面にコピー又は出力する機能。 |
002-15 | 用紙種類 | コピー又は出力する用紙の種類の総称。 |
002-16 | パンチ | パンチ穴をあけてコピー又は出力する機能。 |
002-17 | スタンプ | 原稿に[“複製厳禁”]又は[“至急”]などのマークを付加してコピー又は出力する機能の総称。 ※ウォーターマークは使用しない。 |
002-18 | 章分け | 指定したページを必ずおもて面の先頭位置にコピー又は出力する機能。 |
002-19 | 表紙 | 表紙を別の用紙にコピー又は出力する機能。 |
002-20 | 合紙 (あいし) |
指定した位置に別の用紙を挿入する機能。 |
002-21 | 製本 | 冊子になるように複数ページの面付けを行う機能の総称。 |
002-22 | とじしろ | とじしろがつくように画像をシフトさせてコピー又は出力する機能。 |
002-23 | ポスター | コピー又は出力後の複数ページを組合せ,1枚の大きな画像となるように拡大する機能。 |
002-24 | ホチキス | 用紙をホチキス止めする機能。 “ホチキス”の代わりに“ステープル”を使用してもよい。 |
002-25 | ページ集約 | 複数ページの原稿を自動的に縮小して,指定された用紙サイズの1ページに割り付ける機能。 |
002-26 | 仕上げ | ホチキス,パンチ,紙折りなどの後処理の総称。 |
002-27 | 二つ折り | |
002-28 | 巻き三つ折り | |
002-29 | 外三つ折り | |
002-30 | 観音折り | |
002-31 | 巻き四つ折り | |
002-32 | Z折り | |
002-33 | ヘッダー | ページの上部に付加するタイトルや日付などの情報のこと。 |
002-34 | フッター | ページの下部に付加するページ番号などの情報のこと。 |
002-35 | 余白 | 用紙の端から印刷画像までの空白領域のこと。 |
002-36 | オーバーレイ | 文字,画像,フォームなどを印刷画像に重ね合わせて印刷する機能。 |
002-37 | 白紙プリントの禁止 | 原稿に含まれる白紙ページを出力しないようにする機能。 |
003 送信
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
003-1 | 宛先 | 送信先又は相手先のこと。電話番号、メールアドレス、共有名、ホスト名などがある。 メールでは“TO”を使用してもよい。 |
003-2 | 表示名 | 宛先を表示するときに使用する名称。 |
003-3 | よみがな | 宛先名の読み方を表す仮名のこと。 |
003-4 | ワンタッチキー ワンタッチボタン |
あらかじめ名称及び又は番号を登録しておいたキーを押すだけで宛先を指定できる機能。 |
003-5 | グループ | 一度に送信するために複数の宛先を一つにまとめた宛先のこと。 |
003-6 | 常用 | よく使う宛先をまとめた分類の名称。 |
003-7 | 返信先 | “reply-to”のこと。 |
003-8 | CC | メールの写しのこと。(Carbon Copyの略語) |
003-9 | BCC | メールの写しのこと。(Blind Carbon Copy の略語) |
003-10 | 送信者アドレス | 発信者のメールアドレス。 |
003-11 | 件名 | メールのタイトルのこと。 |
003-12 | 本文 | メールの本文のこと。 |
003-13 | サーバー | プロトコル(FTP,SMBなど)を指定して,MFPがファイルを転送するときの送信先。 |
003-14 | 転送 | 受信した文書を,あらかじめ登録された宛先へ自動送信する機能。 |
003-15 | ファイル形式 | 画像データの保存又は送信に使用するファイルフォーマットのこと。TIFF,JPEG,PDFなど。 |
003-16 | Fコード送信 | ファクスのFコードを使用して送信する機能。 |
003-17 | 発信元記録 | ファクス送信するときに付加される送信元の情報のこと。 |
003-18 | メモリー送信 | 送信する全ての原稿を一旦メモリーに読み込んでから送信する機能。 |
003-19 | Eメール送信 | 読み取った原稿又は保存されているデータを,メールに添付して送信する機能。 |
003-20 | アドレス帳 | 送信,保存先などの宛先(アドレス)を管理する機能。 |
003-21 | 分割送信(サイズ) | 読み取った原稿又は保存されているデータを,指定したファイルサイズ又は上限値以下に分ける機能。 |
003-22 | ファイル分割 | 読み取った原稿又は保存されているデータを,指定したページ数に分ける機能。 |
003-23 | 共有名 ホスト名 |
共有フォルダー(SMB)へ送信するときに指定するフォルダーのパスのこと。 |
003-24 | ポート番号 | 送信時のインターネットの通信でアプリケーションを区別するためにつける番号のこと。 |
004 画像処理
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
004-1 | 少し小さめ | (原稿の全面を複写又は出力するために)あらかじめ設定してある縮小倍率に倍率変更する機能。 |
004-2 | ズーム | 縮小又は拡大倍率を規定単位(通常1%)で任意に設定できる機能。 |
004-3 | こく | 濃度を手動で“こく”する機能。 |
004-4 | うすく | 濃度を手動で“うすく”する機能。 |
004-5 | 自動濃度調整 | 原稿に合わせて自動的に濃度を調整する機能。 |
004-6 | 定形変倍 | あらかじめ設定された倍率から縮小又は拡大倍率を選択できる機能。 “定形”の代わりに“固定”を使用してもよい。 “変倍”の代わりに“倍率”を使用してもよい。 |
004-7 | 文字 | 文字中心の原稿に適したモード。 |
004-8 | 写真 | 写真,絵などの階調中心の原稿に適したモード。 |
004-9 | 文字_写真 | 文字と写真とが混在した原稿に適したモード。“_”部分は各社の判断で使用してよい。 例 “文字・写真”,“文字/写真”,“文字+写真”など。 |
004-10 | 蛍光ペン | 蛍光インクで書かれた文字やラインが消えたり薄くならないようにする機能。 |
004-11 | シャープネス | 画像の輪郭を強調したり,ぼかしたりする機能。 |
004-12 | コントラスト | 画像の明暗の差を調整する機能。 |
004-13 | 単色 | 指定した単色で処理する機能。使用状況によっては“単色カラー”としてもよい。 例 特に白黒と分ける必要がある場合など。 |
004-14 | フルカラー | CMYK 4色以上,又はRGB3色以上を処理するモード |
004-15 | 自動カラー選択 | 原稿の色を自動的に判別し,フルカラー又は白黒のどちらかを選択する機能。 |
004-16 | 白黒 | 黒(ブラック)1色を2階調で処理する機能。 2値を強調する表現を追加してもよい。 |
004-17 | グレースケール | 白から黒までを多階調で処理する機能。 多階調を強調する表現を追加してもよい。 |
004-18 | 彩度 あざやかさ |
コピー又は出力のあざやかさを調整する機能。 |
004-19 | 色相 | 色相環の全体又は一部を移動し,色合いを調整する機能。 |
004-20 | カラーバランス | CMYK各色の濃度バランスを調整する機能。 |
004-21 | 明度 | 画質を調整する要素の一つ。明るさを調整する。 |
004-22 | 解像度 | 原稿を読みとる時,又は出力時の解像度を設定する機能。 |
004-23 | 画質優先 | 解像度,階調などを上げ,速度よりも画質を優先して出力する機能。 |
004-24 | 速度優先 | 解像度又は階調などを下げ,画質よりも速度を優先して出力する機能。 |
004-25 | たてよこ独立変倍 | たてよこの倍率を変えてコピー又は出力する機能。“たてよこ”は漢字,又は片仮名表記も可。省略してもよい。 |
004-26 | 地色除去 地色調整 |
原稿の背景色の濃度を調整して読みとる機能。 |
004-27 | OCR | 手書きや印刷された文字を読み取り,PCなどで編集できる文字列に変換する機能。 |
005 アプリケーション
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
005-1 | 割り込み | 現在実行中のジョブを中断して,別のジョブを実行させる機能。 |
005-2 | 試しコピー 試し印刷 |
複数部コピー又は出力するときにまず1部出力し,確認した後に残りの部数を出力する機能。 |
005-3 | コピー | 原稿を複写して用紙に出力する機能。 |
005-4 | ファクス | 読み取った原稿を,通信回線を使って電送する機能。 |
005-5 | プリンター プリント |
PCやUSBメモリーなどに保存されているデータを用紙に出力する機能。 |
005-6 | スキャナー スキャン |
原稿を読み取って,電子データにする機能。 |
005-7 | ブラウザー ブラウズ |
Webサイトに接続し,情報を閲覧・取得できる機能。 又は,HTTPプロトコルでWebサイトに接続し,ファイル(文書)を格納又は取り出しなどができる機能。 |
005-8 | ホーム | 機器操作の基点となる画面。 |
006 省エネルギー
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
006-1 | 節電 | 低電力状態へ移行又は低電力状態から復帰させる機能。 ただし,節電の度合いについてはユーザーに分かる形で必ず明示する(取扱説明書などで)。 |
006-2 | 節電解除 | 低電力状態から復帰させる機能。 ただし,節電の度合いについてはユーザーに分かる形で必ず明示する(取扱説明書などで)。 |
007 セキュリティー
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
007-1 | パスワード 暗証番号 |
セキュリティーのための手段。 数字だけの場合は暗証番号を使用してもよい。 |
007-2 | ××コード ××ID ××名 |
ユーザーなどの管理を目的とした識別子。 |
007-3 | ログイン | ユーザー管理の状態で機器やシステムの使用を開始する操作のこと。 |
007-4 | ログアウト | ユーザー管理の状態で機器やシステムの使用を終了する操作のこと。 |
007-5 | ディレクトリーサービス | 認証情報やアドレス帳といった資源をサーバーで一元管理し、機器からアクセスして利用するシステム。通信プロトコルには一般的にLDAP(Lightweight Directory Access Protocol) が用いられる。 |
007-6 | デジタル署名 | 機器でスキャンしたデータの真正性や非改ざん性を証明するため、公開鍵暗号方式を用いて電子署名を付ける機能。 |
007-7 | 監査ログ | 不正操作や情報漏洩の対策として、機器がどのように使用されているかを調査・分析するために、機器の操作日時、ログイン情報、操作結果などを記録したもの。 |
008 アクセシビリティー
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
008-1 | 音声ガイド | 操作又は状態を音声で知らせる機能。 |
009 操作
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
009-1 | スタート | 設定した(してある)状態で機械を起動させる機能。 |
009-2 | ストップ | 動作中の機械を停止させる機能。 |
009-3 | クリア | 入力した(してある)数値を初期値に戻す機能。 |
009-4 | リセット | 設定した(してある)機能を全て取り消す機能。 |
009-5 | オートクリア オートリセット |
ユーザーが変更,又は設定した機能(数値)が,指定された時間経過後に自動的に元に戻る機能。 |
010 用紙種類
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
010-1 | OHPフィルム | OHP(Over Head Projector)で使用する透明なシート用紙の種類。 |
010-2 | 厚紙 | 普通紙より厚い用紙の種類。 |
010-3 | 普通紙 | オフィスで使用される一般的な用紙の種類。 |
010-4 | 再生紙 | 古紙を利用して作られた用紙の種類。 |
010-5 | はがき | 日本郵便で規定されている用紙の種類。 |
010-6 | ラベル紙 | 表面の紙,シール部分,台紙で構成されている用紙の種類。 |
010-7 | トレーシングペーパー 第2原図 |
図面製作で使用する半透明な用紙の種類。 |
010-8 | 薄紙 | 普通紙よりも薄い用紙の種類。 |
010-9 | 色紙 | 色がついている用紙の種類。 |
010-10 | 光沢紙 | 表面に光沢のある用紙の種類。 |
010-11 | インデックス紙 | インデックスがついている用紙の種類。 |
010-12 | 印刷済み用紙 | 定形のフォームなどがあらかじめ印刷されている用紙の種類。 |
010-13 | レターヘッド付き用紙 | レターヘッドが印刷されている用紙の種類。 |
010-14 | ボンド紙 | ペン書きに適した,厚手で良質な用紙の種類(証券に使われる用紙など)。 |
010-15 | パンチ済み用紙 | パンチ穴があいている用紙の種類。 |
010-16 | カードストック | 厚手で耐久性のある用紙の種類(名刺,ポストカードに使われる用紙など)。 |
011 ソフトウェアキーボード
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
011-1 | バックスペース | 一つ前の文字を削除する。 |
011-2 | スペース | 文字と文字の間に空白(スペース)を入れる。 |
011-3 | 変換 | 文字を,単語,文節などの単位で別の表記方法(「ひらがな」から「漢字」表記など)に変換する。 |
011-4 | 無変換 | 文字を変換せずに確定する。 |
011-5 | 確定 | 変換した文字,又は未変換の文字を確定する。 |
011-6 | 半角 | 全角入力から半角入力に切り替える。 |
011-7 | ひらがな | ひらがな入力に切り替える。 |
011-8 | カタカナ | カタカナ入力に切り替える。 |
011-9 | 記号 | 記号入力に切り替える。 |
011-10 | 英数 | アルファベット入力又は数字入力に切り替える。 |
011-11 | ローマ字 | ローマ字入力に切り替える。 |
011-12 | シフト | キーボードに表示される文字を切り替える。 例 アルファベットの大文字と小文字の切り替え,記号の切り替えなど。 |
012 情報処理端末
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
012-1 | モバイル端末 スマートデバイス |
多機能な情報処理端末の一般名称。具体的には,スマートフォンやタブレットなどの総称。 “モバイル“の代わりに“携帯“を使用してもよい。 “端末“の代わりに“デバイス“を使用してもよい。また,“端末“は省略してもよい。 |
012-2 | スキャン | 多機能な情報処理端末のアプリケーションから指示し,機器で原稿読み込みをする機能。 |
012-3 | アプリ内フォルダー ローカルフォルダー |
多機能な情報処理端末のアプリケーションから指示し,機器で原稿読み込みをするときのアプリケーションのデータの保存場所,又はアプリケーションからプリントする際にデータを選択する,アプリケーションのデータ保存場所のこと。 |
012-4 | Webページ ウェブページ |
インターネット上の情報のこと。 |
099 共通
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
099-1 | ジョブ | 機器の処理の単位。 |
099-2 | ページ数 | 論理的な原稿(画像)の単位数。 “面数”は課金に関わるところ以外使用しない。 |
099-3 | 枚数 | 物理的な紙の枚数。 |
099-4 | たて,よこ | ユーザーから見た用紙又は原稿の向き。 紙を送る方向ではない。漢字又は片仮名表記でもよい。 |
099-5 | 部数 | コピー又は出力する部数。 |
099-6 | ユーザー設定サイズ | ユーザーが任意の用紙サイズを指定する機能。 “設定”の代わりに“定義”を使用してもよい。 |
099-7 | 圧縮率 | データ容量を小さくする割合のこと。 |
099-8 | 高圧縮 | 読み取ったデータを通常よりも高い圧縮率で圧縮すること。 |
099-9 | 圧縮形式 | 読み取ったデータを圧縮して生成するファイル形式のこと。 |
099-10 | 圧縮方式 | 読み取ったデータを圧縮する方法のこと。 |
099-11 | ファイル | TIFF,PDFなど特定のフォーマットで生成されたデータの総称。及び機器内のハードディスクなどに保管して運用するデータの総称。 |
099-12 | 文書 | “機器内のハードディスクなどに保管して運用するデータの総称”を“ファイル”と使い分ける場合に使用する。 |
099-13 | 言語 | 使用している表示言語を設定・変更する手段及び機能。 機能及び操作を具体的に説明する用語を付加してもよい。 |
099-14 | 履歴 | 過去に設定した内容を再利用する場合の過去データの総称。他の語と組み合わせて“送信履歴“や“ジョブ履歴“などとして使用してもよい。 |
099-15 | フラップ |
封筒のフタ部分のこと。 |
099-16 | USBメモリー | 機器のUSB端子に挿して使用する外部記憶装置。保存されているデータをプリントしたりスキャンしたデータを保存したりする。 |
100 部位名称
No. | UI用語 | 定義及び注意事項 |
---|---|---|
100-1 | 原稿ガラス 原稿台ガラス |
原稿を載せるガラス面。 |
100-2 | 原稿カバー 原稿台カバー |
原稿(台)ガラスを覆う部位。 |
100-3 | 操作パネル | 各種設定を行うための操作部位。 |
100-4 | 自動原稿送り装置 | 原稿を自動的に原稿台に送るための装置。 使用状況によっては“自動”を省略してもよい。 |
100-5 | 手差し (てざし) |
手差しで用紙をセットするための部位。 |
100-6 | 給紙トレイ 給紙カセット |
用紙をセットする部位。 給紙する事が分かる場合は“トレイ”又は“カセット”に省略してよい。 |
100-7 | ソーター | 用紙を自動的に仕分けする装置。 |
100-8 | フィニッシャー | ソート,ホチキス止めなどをするための装置。 |
100-9 | ××カバー | メンテナンスをするときに開く部位。 “××”は任意の各部位の名称。 例:前カバー,フィニッシャーカバーなど |
100-10 | 電源 | 機器を使用するための電源をON/OFFするスイッチ。 |
100-11 | 主電源 | “電源”スイッチとは別に,入力電源を直接ON/OFFするスイッチ。“電源”スイッチOFFでも“主電源”スイッチONによって電源は供給される。 単独では使用しない。 |
100-12 | トナーカートリッジ | トナー補給時に交換するトナーの入ったケース。 |
100-13 | ガイド | 用紙を固定又はサイズを検知するために用紙に沿わせる部位。 |
100-14 | 取っ手 | ユニットなどを手前に引き出すときにユーザーが持つ部位。 |
100-15 | レバー | ジャム処理時などにユーザーが動かす部位。 |
100-16 | ツマミ つまみ |
つまむもの,つまみ持つ部位。 |
100-17 | ノブ | 手で握り,回転できる部位。 |
100-18 | ダイヤル | つままずに指でまわすものの部位。 円盤状の回転体。 |
100-19 | ビン | ソーターで用紙を受ける部位。 “ビン”単独では使用しない。 例 ソータービンなど |
100-20 | 排出トレイ 排紙トレイ |
出力された用紙を受ける部位。 |
100-21 | テンキー | コピー部数を入力するときなどに使用する,0から9のキーと“*”“#”キーからなる操作部位。 |
100-22 | ハードディスク HDD |
機器本体内の記憶装置。 ハイデフィニション(高解像度など)の略“HD”と区別するため,略す場合は“HDD”とする。 |
100-23 | プリンター | 印刷する部位。 |
100-24 | スキャナー | 原稿を読みとる部位。 |